Eine breite Palette von Geräten ist verfügbar, einschließlich der folgenden:
Reihe von CNC-Bearbeitungszentren 3-5 Achse
Reihe von CNC-Drehmaschinen, einschließlich Drehmaschinen mit großer Kapazität
Standard-Drahtschneid- und Präzisions-Drahtschneidemaschinen
Präzisions-Spiegelerodiermaschinen
Profilschleifer
Präzisions-Zylinderschleifer
Flachschleifmaschinen einschließlich Großschleifmaschinen
Vorrichtungsschleifer
Quanlity Assurance CMM ,Beamer,Höhenmesser,Microcalliper
Wenn Sie hochwertige Maschinenteile mit einer schnellen Abwicklung herstellen müssen, Lassen Sie die Profis von Fuson Precision Machining die Arbeit erledigen.
Mit unserem hochqualifizierten Personal, das sich verpflichtet hat, jedes Detail sorgfältig zu beachten, Wir garantieren bei jedem Projekt überlegene Qualität und Verarbeitung.
Wir sind in der Lage, nahezu jeden Prozess bereitzustellen, der zur Herstellung Ihrer Teile erforderlich ist, entweder durch unsere internen Fähigkeiten oder durch die Verwendung unserer umfassenden, sorgfältig genehmigtes Anbieternetzwerk。
Prozessausrüstungsliste
Artikel | Ausrüstung | Marke | MENGE | Angebot(mm) | Versicherung(mm) |
1 | CNC (42) | DMG MORI- 5Achse | 2 | 700*500 | +/-0.005 |
2 | GX800、FVP-800A | 38 | 800*500 | +/-0.005 | |
3 | Litz Hitech | 2 | 1300*700 | +/-0.005 | |
4 | NC-Drehmaschine | STS | 8 | Ø3200 x 500 | +/-0.005 |
5 | Drehbank | C6140E-3 | 6 | 432-1000mm | +/-0.005 |
6 | Dreh-/Fräsmaschinen | M08SY-11 | 3 | 0-320 | +/-0.005 |
7 | Kabel schneiden | AGIE Drahtschneidemaschine | 16 | 350*400mm | +/-0.02 |
8 | W / C Präzision | AGIE Progres/Sodick | 2 | 400*300*250 | +/-0.001 |
9 | Präzisions-Spiegelerosion | Charmilles | 2 | 600*500 | +/-0.002 |
10 | Fräse | JOINT-3VA | 16 | 1100*400 | +/-0.01 |
11 | Schleifmaschine | HYFAIR | 8 | 150*800 | +/-0.005 |
12 | Säge | Xilin | 3 | 400 | / |
13 | Strahlmaschine | Sprengen | 2 | 800*600*600 | / |
14 | Bürstenmaschine | YS-200 | 2 | / | / |
15 | Lasermarkierungsmaschine | Hans Laser | 2 | / | / |
Liste der Inspektionsgeräte
Artikel | Ausrüstung | Marke | MENGE | Angebot(mm) | Versicherung
(mm) |
1 | KMG | ZEISS | 1 | 1000*700mm | 0.002 |
2 | Höhenmesser | TESA700 | 6 | 0-700 | +/-0.002 |
3 | Höhenmesser | TESA400 | 3 | 0-400 | +/-0.002 |
4 | Beamer | T-König | 6 | 200*300*400 | +/-0.01 |
5 | Härtetester | HR150A | 5 | 0-90 | / |
6 | Mikrometer | Mitutoyo | 20 | 0-50 | +/-0.001 |
7 | Kaliberregel | Mitutoyo | 40 | 0-300 | +/-0.01 |
8 | Innendurchmesser | Qingliang | 1 | Ø12-Ø60 | 0.001 |
9 | Außendurchmesser | Mitutoyo | 3 | 0-Ø100 | 0.001 |
10 | Spektrometer zur Materialanalyse | Von diesem | 1 | / | / |
Urheberrechte © @ 2022 fuson-cncmachining.com Alle Rechte vorbehalten