Une large gamme d'équipements est disponible, y compris les suivants:
Gamme de centres d'usinage CNC 3-5 Axe
Gamme de tours CNC, y compris les tours de grande capacité
Machines de coupe de fil standard et de précision
Machines d'électroérosion à miroir de précision
Meuleuses de profil
Meuleuses cylindriques de précision
Meuleuses de surface, y compris les meuleuses de grande capacité
Jig Grinders
CMM assurance qualité ,Projecteur,Jauge de hauteur,Microcalliper
Lorsque vous avez besoin de fabriquer des pièces de machine de haute qualité avec un délai d'exécution rapide, laissez les professionnels de l'usinage de précision Fuson s'occuper du travail.
Avec notre personnel hautement qualifié engagé à fournir une attention particulière à chaque détail, nous garantissons une qualité et une finition supérieures sur chaque projet.
Nous sommes en mesure de fournir presque tous les processus nécessaires à la fabrication de vos pièces, soit grâce à nos capacités internes, soit en utilisant notre gamme complète, réseau de fournisseurs soigneusement approuvé。
Liste des équipements de processus
Article | Équipement | Marque | QTÉ | Gamme(mm) | accurance(mm) |
1 | CNC (42) | Dmg mori- 5Axe | 2 | 700*500 | +/-0.005 |
2 | GX800、FVP-800A | 38 | 800*500 | +/-0.005 | |
3 | Litz Hainech | 2 | 1300*700 | +/-0.005 | |
4 | Lathe NC | STS | 8 | Ø3200 x 500 | +/-0.005 |
5 | Tour | C6140E-3 | 6 | 432-1000mm | +/-0.005 |
6 | Machines de tournage / fraisage | M08SY-11 | 3 | 0-320 | +/-0.005 |
7 | Coupure de fil | Machine de découpe de fil AGIE | 16 | 350*400mm | +/-0.02 |
8 | Précision W / C | AGIE PROGRES / SODICK | 2 | 400*300*250 | +/-0.001 |
9 | Miroir de précision EDM | Charmilles | 2 | 600*500 | +/-0.002 |
10 | Fraiseuse | JOINT-3VA | 16 | 1100*400 | +/-0.01 |
11 | Broyage | HYFAIR | 8 | 150*800 | +/-0.005 |
12 | Scierie | Xilin | 3 | 400 | / |
13 | machine de sablage | Explosion | 2 | 800*600*600 | / |
14 | brossage | YS-200 | 2 | / | / |
15 | Machine à marque laser | Son laser | 2 | / | / |
Liste des équipements d'inspection
Article | Équipement | Marque | QTÉ | Gamme(mm) | accurance
(mm) |
1 | CMM | ZEISS | 1 | 1000*700mm | 0.002 |
2 | Jauge de hauteur | TESA700 | 6 | 0-700 | +/-0.002 |
3 | Jauge de hauteur | TESA400 | 3 | 0-400 | +/-0.002 |
4 | Projecteur | T-roi | 6 | 200*300*400 | +/-0.01 |
5 | Testeur de dureté | HR150A | 5 | 0-90 | / |
6 | Micromètre | Mitutoyo | 20 | 0-50 | +/-0.001 |
7 | Règle de calibre | Mitutoyo | 40 | 0-300 | +/-0.01 |
8 | Jauge de diamètre intérieur | Qingliang | 1 | Ø12-Ø60 | 0.001 |
9 | Jauge de diamètre extérieur | Mitutoyo | 3 | 0-Ø100 | 0.001 |
10 | Spectromètre d'analyse des matériaux | De cela | 1 | / | / |
Droits d'auteur @ 2022 fuson-cncmachining.com Tous droits réservés