Contactez-nous si vous recherchez l'un des services suivants:
Usinage (CNC 3, 4 et 5 axes),Fraisage,Tournant,Outillage,Électroérosion à fil
Fabraction de tôle
Assemblage de précision
enrobage, Placage, Peinture et anodisation,Traitement thermique.
Nous offrons la solution unique pour vos besoins de fabrication avec un 100% garantie pour les pièces usinées sur mesure.
Nous maîtrisons également parfaitement les processus secondaires et collaborons fréquemment avec des fournisseurs agréés pour développer leurs capacités afin de répondre aux exigences de nos clients.
Les clients de presque tous les secteurs bénéficient de nos différentes options, des séries d'usinage à grand volume aux pièces usinées sur mesure. Notre personnel est en mesure de coordonner votre projet rapidement et efficacement.
Spécialités en fraisage et tour CNC ,Le travail d'électroérosion avec la capacité de gérer des séries de toutes tailles est une grande partie de nos capacités d'usinage. Vous pouvez compter sur un travail de qualité, rotation rapide, et des délais de livraison qui définissent la norme de l'industrie. Nous sommes fiers d'aller au-delà de ce qui est attendu, laissant des clients comme vous plus que satisfaits de chaque aspect de votre projet.
Liste des équipements de processus
Article | Équipement | Marque | QTÉ | Gamme(mm) | accurance(mm) |
1 | CNC (42) | Dmg mori- 5Axe | 2 | 700*500 | +/-0.005 |
2 | GX800、FVP-800A | 38 | 800*500 | +/-0.005 | |
3 | Litz Hainech | 2 | 1300*700 | +/-0.005 | |
4 | Lathe NC | STS | 8 | Ø3200 x 500 | +/-0.005 |
5 | Tour | C6140E-3 | 6 | 432-1000mm | +/-0.005 |
6 | Machines de tournage / fraisage | M08SY-11 | 3 | 0-320 | +/-0.005 |
7 | Coupure de fil | Machine de découpe de fil AGIE | 16 | 350*400mm | +/-0.02 |
8 | Précision W / C | AGIE PROGRES / SODICK | 2 | 400*300*250 | +/-0.001 |
9 | Miroir de précision EDM | Charmilles | 2 | 600*500 | +/-0.002 |
10 | Fraiseuse | JOINT-3VA | 16 | 1100*400 | +/-0.01 |
11 | Broyage | HYFAIR | 8 | 150*800 | +/-0.005 |
12 | Scierie | Xilin | 3 | 400 | / |
13 | machine de sablage | Explosion | 2 | 800*600*600 | / |
14 | brossage | YS-200 | 2 | / | / |
15 | Machine à marque laser | Son laser | 2 | / | / |
Droits d'auteur @ 2022 fuson-cncmachining.com Tous droits réservés