Er is een breed scala aan apparatuur beschikbaar, waaronder de volgende:
Bereik van CNC-bewerkingscentra 3-5 As
Assortiment CNC-draaibanken inclusief draaibanken met grote capaciteit capacity
Standaard draadsnij- en precisiedraadsnijmachines
Precisiespiegel-EDM-machines
Profielslijpmachines
Precisie cilindrische slijpmachines
Vlakslijpmachines inclusief slijpmachines met grote capaciteit
Jig Grinders
Kwaliteitsborging CMM ,Projector,Hoogtemeter,Microschuifmaat
Wanneer u machineonderdelen van hoge kwaliteit moet produceren met een snelle doorlooptijd, laat de professionals van Fuson Precision Machining de klus klaren.
Met ons hooggekwalificeerde personeel dat toegewijd is aan zorgvuldige aandacht voor elk detail, wij garanderen superieure kwaliteit en vakmanschap bij elk project.
We kunnen bijna elk proces bieden dat nodig is om uw onderdelen te produceren, hetzij door onze interne capaciteiten of door gebruik te maken van onze uitgebreide, zorgvuldig goedgekeurd leveranciersnetwerk。
Lijst met procesapparatuur
Item | Uitrusting | Merk | AANTAL | bereik(mm) | nauwkeurigheid(mm) |
1 | CNC (42) | DMG MORI- 5As | 2 | 700*500 | +/-0.005 |
2 | GX800、FVP-800A | 38 | 800*500 | +/-0.005 | |
3 | Litz Hitech | 2 | 1300*700 | +/-0.005 | |
4 | NC-draaibank | STS | 8 | Ø3200x 500 | +/-0.005 |
5 | Draaibank | C6140E-3 | 6 | 432-1000mm | +/-0.005 |
6 | Draai-/freesmachines | M08SY-11 | 3 | 0-320 | +/-0.005 |
7 | Draad snijden | AGIE Draadsnijmachine | 16 | 350*400mm | +/-0.02 |
8 | W/C-precisie | AGIE Progress/Sodick | 2 | 400*300*250 | +/-0.001 |
9 | Precisiespiegel-EDM | Charmilles | 2 | 600*500 | +/-0.002 |
10 | Freesmachine | JOINT-3VA | 16 | 1100*400 | +/-0.01 |
11 | Slijpmachine | HYFAIR | 8 | 150*800 | +/-0.005 |
12 | Zaagmachine | Xilin | 3 | 400 | / |
13 | straalmachine | Stralen | 2 | 800*600*600 | / |
14 | borstelmachine | YS-200 | 2 | / | / |
15 | Lasermarkeermachine | Hans Laser | 2 | / | / |
Lijst met inspectieapparatuur
Item | Uitrusting | Merk | AANTAL | bereik(mm) | nauwkeurigheid
(mm) |
1 | CMM | ZEISS | 1 | 1000*700mm | 0.002 |
2 | Hoogtemeter | TESA700 | 6 | 0-700 | +/-0.002 |
3 | Hoogtemeter | TESA400 | 3 | 0-400 | +/-0.002 |
4 | Projector | T-koning | 6 | 200*300*400 | +/-0.01 |
5 | Hardheid tester | HR150A | 5 | 0-90 | / |
6 | Micrometer | Mitutoyo | 20 | 0-50 | +/-0.001 |
7 | Kaliber regel | Mitutoyo | 40 | 0-300 | +/-0.01 |
8 | Binnendiameter meter | Qingliang | 1 | Ø12-Ø60 | 0.001 |
9 | Buitendiametermeter | Mitutoyo | 3 | 0-Ø100 | 0.001 |
10 | Materiaalanalysespectrometer | Van dit | 1 | / | / |
Auteursrechten @ 2022 fuson-cncmachining.com Alle rechten voorbehouden